Classement général
ProvisoireGroupe
Classe
| Pos | N° | Concurrent | Temps | Écart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hors classic | |||||||||
1 | 5 | BMW M3 AJ1AJ E71 | 24:59.9 | — | |||||
2 | 1 | BMW M3 AJ2AJ E72 | 25:22.8 | +22.9 +22.9 | |||||
3 | 2 | PEUGEOT 306 Maxi AK1AK F51 | 25:43.2 +10.0 | +43.3 +20.4 | |||||
4 | 8 | BMW M3 AJ3AJ E73 | 25:51.5 | +51.6 +8.3 | |||||
5 | 3 | BMW M3 AJ4AJ E74 | 26:12.7 | +1:12.8 +21.2 | |||||
6 | 4 | BMW M3 AJ5AJ E75 | 26:44.2 | +1:44.3 +31.5 | |||||
7 | 12 | BMW M3 AJ6AJ E76 | 26:52.9 | +1:53.0 +8.7 | |||||
8 | 17 | BMW M3 AJ7AJ E77 | 27:09.2 | +2:09.3 +16.3 | |||||
9 | 11 | FORD Sierra Cosworth AJ8AJ E81 | 27:31.5 | +2:31.6 +22.3 | |||||
10 | 6 | BMW M3 E30 AJ9AJ E78 | 27:40.4 | +2:40.5 +8.9 | |||||
11 | 14 | RENAULT 11 Turbo AJ10AJ D51 | 27:47.0 | +2:47.1 +6.6 | |||||
12 | 9 | FORD MK2 4/514/5 C51 | 27:47.7 | +2:47.8 +0.7 | |||||
13 | 21 | RENAULT 11 Turbo AJ11AJ D52 | 28:03.2 | +3:03.3 +15.5 | |||||
14 | 37 | PEUGEOT 205 GTII 1,9 AJ12AJ E51 | 28:05.5 | +3:05.6 +2.3 | |||||
15 | 44 | FORD Escort RS 2000 212 C51 | 28:17.9 | +3:18.0 +12.4 | |||||
16 | 32 | FORD Escort MK1 222 B51 | 28:52.4 | +3:52.5 +34.5 | |||||
17 | 20 | PORSCHE 911 SC 4/524/5 C81 | 29:18.8 | +4:18.9 +26.4 | |||||
18 | 25 | RENAULT 5 GT Turbo AJ13AJ D53 | 29:50.8 | +4:50.9 +32.0 | |||||
19 | 26 | VOLKSWAGEN Golf GTI 232 C41 | 29:50.9 | +4:51.0 +0.1 | |||||
20 | 27 | BMW 318is AJ14AJ E52 | 29:54.2 | +4:54.3 +3.3 | |||||
21 | 24 | RENAULT 5 GT Turbo NJ1NJ D51 | 30:11.1 | +5:11.2 +16.9 | |||||
22 | 18 | BMW M3 AJ15AJ E79 | 30:34.9 +30.0 | +5:35.0 +23.8 | |||||
23 | 35 | PEUGEOT 309 GTI 1,6 AJ16AJ E53 | 30:53.2 | +5:53.3 +18.3 | |||||
24 | 47 | CITROËN AX Sport NJ2NJ E31CPC1 | 30:56.4 | +5:56.5 +3.2 | |||||
25 | 41 | TOYOTA Corola AJ17AJ E41 | 31:08.7 | +6:08.8 +12.3 | |||||
26 | 43 | BMW 323i 111 C71 | 31:10.0 | +6:10.1 +1.3 | |||||
27 | 34 | PEUGEOT 309 GTI 16S AJ18AJ E54 | 31:12.8 | +6:12.9 +2.8 | |||||
28 | 38 | PEUGEOT 309 GTI AJ19AJ E55 | 31:39.7 | +6:39.8 +26.9 | |||||
29 | 36 | RENAULT 5 GT Turbo AJ20AJ D54 | 31:44.9 | +6:45.0 +5.2 | |||||
30 | 42 | RENAULT 11 Turbo AJ21AJ D55FEM1 | 32:09.8 +10.0 | +7:09.9 +24.9 | |||||
31 | 40 | PEUGEOT 309 AJ22AJ E56 | 32:23.0 | +7:23.1 +13.2 | |||||
32 | 39 | RENAULT 5 GT Turbo AJ23AJ D56 | 32:44.6 | +7:44.7 +21.6 | |||||
33 | 31 | RENAULT 5 GT Turbo AJ24AJ E710 | 33:18.8 +2:30.0 | +8:18.9 +34.2 | |||||
34 | 30 | MG B 4/534/5 A51 | 34:43.3 +20.0 | +9:43.4 +1:24.5 | |||||
35 | 33 | PEUGEOT 309 GTI 16V AJ25AJ E57 | 35:00.0 | +10:00.1 +16.7 | |||||
36 | 46 | ALFA ROMEO Alfetta GTV 242 B52FEM2 | 35:40.5 | +10:40.6 +40.5 | |||||
37 | 19 | PORSCHE 911 SC 4/544/5 C82 | 38:26.0 | +13:26.1 +2:45.5 | |||||
38 | 29 | TRIUMPH TR 8 4/554/5 C83 | 50:21.7 | +25:21.8 +11:55.7 | |||||
39 | 15 | BMW M3 AJ26AJ E711 | 56:01.2 | +31:01.3 +5:39.5 | |||||
40 | 22 | RENAULT R11 Turbo AJ27AJ D57 | 1:07:43.8 | +42:43.9 +11:42.6 | |||||
| Classic | |||||||||
1 | 48 | PORSCHE 911 SC Classic1 | 10:29:31.0 +10:00:00.0 | — | |||||
2 | 49 | BMW 323i Classic2 | 10:29:48.3 +10:00:00.0 | +17.3 +17.3 | |||||
3 | 50 | BMW 325i E30 Classic3 | 10:29:56.3 +10:00:00.0 | +25.3 +8.0 | |||||
4 | 52 | OPEL Ascona Classic4 | 10:30:25.1 +10:00:00.0 | +54.1 +28.8 | |||||
5 | 55 | BMW 325i Classic5 | 10:30:39.9 +10:00:00.0 | +1:08.9 +14.8 | |||||
6 | 53 | FIAT 131 Abarth Classic6 | 10:32:36.9 +10:00:00.0 | +3:05.9 +1:57.0 | |||||
7 | 51 | BMW 320 Classic7 | 10:32:45.9 +10:00:00.0 | +3:14.9 +9.0 | |||||
8 | 56 | FORD Escort 2000 Classic8 | 10:32:50.6 +10:00:00.0 | +3:19.6 +4.7 | |||||
9 | 57 | PEUGEOT 106 XSI Classic9 | 10:50:03.7 +10:00:00.0 | +20:32.7 +17:13.1 | |||||
Réintégré