Classement général
DéfinitifGroupe
Classe
| Pos | N° | Concurrent | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SKODA Fabia Evo FRC21R5/Rally21 | 57:08.5 | — |
2 | 3 | SKODA Fabia Evo FRC22R5/Rally22 | 59:05.6 | +1:57.1 +1:57.1 |
3 | 28 | MITSUBISHI Evo IX FRNat1A81 | 1:01:52.9 | +4:44.4 +2:47.3 |
4 | 7 | PEUGEOT 208 FRC23R5/Rally23 | 1:02:18.9 +10.0 | +5:10.4 +26.0 |
5 | 34 | RENAULT Clio RS FRC41R31 | 1:02:58.0 | +5:49.5 +39.1 |
6 | 39 | RENAULT Clio RS Maxi FRC42R32 | 1:03:27.3 | +6:18.8 +29.3 |
7 | 9 | ALPINE A110 FRGT1GT+1 | 1:04:09.4 | +7:00.9 +42.1 |
8 | 18 | PEUGEOT 208 FRC43Rally41 | 1:04:25.0 +1:10.0 | +7:16.5 +15.6 |
9 | 57 | CITROËN C2 FRC44F2131 | 1:04:53.5 | +7:45.0 +28.5 |
10 | 36 | RENAULT Clio 4 RS FRC45R33 | 1:05:01.2 | +7:52.7 +7.7 |
11 | 20 | PEUGEOT 208 FRNat2F2151 | 1:05:05.3 +10.0 | +7:56.8 +4.1 |
12 | 37 | RENAULT Clio FRC46R34 | 1:05:13.9 | +8:05.4 +8.6 |
13 | 16 | PEUGEOT 208 FRC47Rally42 | 1:05:20.7 | +8:12.2 +6.8 |
14 | 61 | RENAULT Clio Ragnotti FRC48N31 | 1:05:30.9 | +8:22.4 +10.2 |
15 | 68 | CITROËN Saxo FRC49A61 | 1:05:38.5 | +8:30.0 +7.6 |
16 | 17 | PEUGEOT 208 FRC410Rally43 | 1:05:40.3 | +8:31.8 +1.8 |
17 | 54 | CITROËN Saxo VTS FRC411F2132 | 1:05:59.4 | +8:50.9 +19.1 |
18 | 35 | RENAULT Clio FRC412R35 | 1:06:06.9 +10.0 | +8:58.4 +7.5 |
19 | 30 | PEUGEOT 208 FRC413Rally44 | 1:06:24.8 +10.0 | +9:16.3 +17.9 |
20 | 64 | RENAULT Clio Ragnotti FRC414N32 | 1:07:08.0 | +9:59.5 +43.2 |
21 | 52 | PEUGEOT 208 FRC415R21 | 1:07:12.5 | +10:04.0 +4.5 |
22 | 46 | RENAULT Clio RS Line FRC51Rally51 | 1:07:14.2 | +10:05.7 +1.7 |
23 | 45 | RENAULT CLIO RALLYEE 5 FRC52Rally52 | 1:07:49.0 | +10:40.5 +34.8 |
24 | 15 | PORSCHE Cayman FRGT2GT101 | 1:07:51.4 | +10:42.9 +2.4 |
25 | 38 | RENAULT FRC416R36 | 1:08:27.5 | +11:19.0 +36.1 |
26 | 74 | PEUGEOT 106 S16 FRC53N21 | 1:08:32.1 | +11:23.6 +4.6 |
27 | 58 | PEUGEOT 208 Racing FRC61FR61 | 1:08:41.9 | +11:33.4 +9.8 |
28 | 73 | CITROËN Saxo FRC54N22 | 1:09:29.9 | +12:21.4 +48.0 |
29 | 19 | PEUGEOT 208 FRC417Rally45 | 1:09:30.5 | +12:22.0 +0.6 |
30 | 80 | PEUGEOT 106 S16 FRC55N23 | 1:09:32.8 | +12:24.3 +2.3 |
31 | 12 | ALPINE A110 FRGT3RGT1 | 1:09:53.3 +10.0 | +12:44.8 +20.5 |
32 | 21 | BMW 318 TI FRNat3F2141 | 1:09:57.7 +10.0 | +12:49.2 +4.4 |
33 | 76 | CITROËN Saxo VTS FRC56N24 | 1:10:02.2 | +12:53.7 +4.5 |
34 | 41 | PEUGEOT 206 XS FRC418A6K1 | 1:10:43.8 | +13:35.3 +41.6 |
35 | 32 | SUBARU Impreza FRNat4N41 | 1:10:48.7 | +13:40.2 +4.9 |
36 | 47 | RENAULT Clio RS Line FRC57Rally53 | 1:11:32.6 | +14:24.1 +43.9 |
37 | 33 | SUBARU Impreza FRNat5N42 | 1:11:35.3 | +14:26.8 +2.7 |
38 | 60 | HONDA Integrale FRC419A71 | 1:11:38.8 | +14:30.3 +3.5 |
39 | 88 | PEUGEOT 106 S16 FRC58N2Série1 | 1:11:47.6 | +14:39.1 +8.8 |
40 | 56 | PEUGEOT 205 GTI FRC420F2133 | 1:12:07.9 | +14:59.4 +20.3 |
41 | 26 | PEUGEOT 206 GT FRNat6F2142 | 1:12:24.3 | +15:15.8 +16.4 |
42 | 81 | CITROËN AX Sport FRC59N11 | 1:12:27.4 | +15:18.9 +3.1 |
43 | 86 | PEUGEOT 205 Junior FRC510F2111 | 1:12:41.8 +10.0 | +15:33.3 +14.4 |
44 | 84 | PEUGEOT 106 FRC511N12 | 1:14:02.0 | +16:53.5 +1:20.2 |
45 | 62 | RENAULT Clio Ragnotti FRC421N33 | 1:14:27.4 | +17:18.9 +25.4 |
46 | 23 | PEUGEOT 206 RCC FRNat7F2143FEM1 | 1:14:31.8 +10.0 | +17:23.3 +4.4 |
47 | 72 | CITROËN DS3 FRC512R11 | 1:15:08.4 | +17:59.9 +36.6 |
48 | 71 | PEUGEOT 106 S16 FRC422A62 | 1:15:36.3 +10.0 | +18:27.8 +27.9 |
49 | 82 | CITROËN AX GTI FRC513N13 | 1:15:58.7 | +18:50.2 +22.4 |
50 | 42 | PEUGEOT 106 XSI FRC423A6K2 | 1:16:46.4 | +19:37.9 +47.7 |
51 | 83 | PEUGEOT 106 XSI FRC514N14 | 1:17:15.7 | +20:07.2 +29.3 |
52 | 77 | CITROËN Saxo VTS FRC515N25 | 1:19:17.1 | +22:08.6 +2:01.4 |
53 | 51 | FORD Fiesta 1,0 FRC424R22 | 1:19:20.6 | +22:12.1 +3.5 |
54 | 89 | PEUGEOT 206 FRC516N2Série2 | 1:20:45.8 | +23:37.3 +1:25.2 |
55 | 40 | PEUGEOT 206 Volant FRC425A6K3 | 1:21:11.4 +10.0 | +24:02.9 +25.6 |
56 | 67 | CITROËN Saxo FRC426A63FEM2 | 1:23:20.1 | +26:11.6 +2:08.7 |
Réintégré