Classement général
ProvisoireGroupe
Classe
| Pos | N° | Concurrent | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SKODA FABIA F RC21R5/Rally21 | 25:23.1 | — |
2 | 5 | SKODA FABIA F RC22R5/Rally22 | 25:43.2 | +20.1 +20.1 |
3 | 10 | PORSCHE 911 GT3 CUP (991) F RGT1GT+1 | 25:47.4 | +24.3 +4.2 |
4 | 3 | SKODA FABIA F RC23R5/Rally23 | 25:47.6 | +24.5 +0.2 |
5 | 4 | SKODA FABIA F RC24R5/Rally24 | 25:48.3 | +25.2 +0.7 |
6 | 12 | RENAULT CLIO V F RC31Rally31 | 26:18.5 | +55.4 +30.2 |
7 | 6 | SKODA FABIA F RC25R5/Rally25 | 26:29.4 | +1:06.3 +10.9 |
8 | 7 | PEUGEOT 208 T16 F RC26R5/Rally26 | 26:51.8 | +1:28.7 +22.4 |
9 | 14 | RENAULT CLIO V F RC32Rally32 | 26:58.7 | +1:35.6 +6.9 |
10 | 19 | PEUGEOT 208 F RC41Rally41 | 27:21.8 | +1:58.7 +23.1 |
11 | 11 | PORSCHE 911 GT3 CUP (991) F RGT2GT+2 | 27:23.0 | +1:59.9 +1.2 |
12 | 8 | SKODA FABIA F RC27R5/Rally27 | 27:30.8 | +2:07.7 +7.8 |
13 | 22 | PEUGEOT 208 RALLY 4 F RC42Rally42 | 27:44.2 | +2:21.1 +13.4 |
14 | 50 | SUBARU IMPREZA FRally Nat1A81 | 27:46.5 | +2:23.4 +2.3 |
15 | 58 | CITROEN DS3 F RC43R31 | 27:51.2 | +2:28.1 +4.7 |
16 | 64 | RENAULT CLIO R3 F RC44R32 | 28:03.7 | +2:40.6 +12.5 |
17 | 85 | RENAULT CLIO RALLY5 F RC51Rally51 | 28:04.3 | +2:41.2 +0.6 |
18 | 30 | BMW COMPACT FRally Nat2F2141 | 28:06.0 | +2:42.9 +1.7 |
19 | 29 | PEUGEOT 208 F RC45Rally43 | 28:06.1 | +2:43.0 +0.1 |
20 | 31 | CITROEN ZX FRally Nat3F2142 | 28:07.4 | +2:44.3 +1.3 |
21 | 71 | RENAULT CLIO F RC52Rally52 | 28:09.8 | +2:46.7 +2.4 |
22 | 70 | PEUGEOT 206 F RC46A6K1 | 28:14.9 | +2:51.8 +5.1 |
23 | 25 | PEUGEOT 208 RALLY 4 F RC47Rally44 | 28:24.7 | +3:01.6 +9.8 |
24 | 44 | RENAULT CLIO II RS FRally Nat4F2143 | 28:27.9 | +3:04.8 +3.2 |
25 | 100 | CITROEN SAXO VTS F RC48F2131 | 28:30.7 | +3:07.6 +2.8 |
26 | 69 | RENAULT CLIO F RC49A6K2 | 28:31.8 | +3:08.7 +1.1 |
27 | 59 | RENAULT CLIO R3 F RC410R33 | 28:32.7 | +3:09.6 +0.9 |
28 | 93 | PEUGEOT 208 F RC411F2132 | 28:37.3 | +3:14.2 +4.6 |
29 | 139 | PEUGEOT 106 F RC53F2121 | 28:40.5 | +3:17.4 +3.2 |
30 | 15 | RENAULT CLIO III F RC33Rally33 | 28:41.4 | +3:18.3 +0.9 |
31 | 96 | PEUGEOT 106 F RC412F2133 | 28:45.2 | +3:22.1 +3.8 |
32 | 35 | RENAULT CLIO II RS FRally Nat5F2144 | 28:46.1 | +3:23.0 +0.9 |
33 | 17 | PORSCHE CAYMAN F RGT3GT101 | 28:49.1 | +3:26.0 +3.0 |
34 | 107 | RENAULT CLIO II RS F RC413A71 | 28:50.8 | +3:27.7 +1.6 |
35 | 178 | SUBARU IMPREZA wrx sti FRally Nat6A82 | 28:58.1 | +3:35.0 +7.3 |
36 | 39 | PEUGEOT 205 FRally Nat7F2145 | 29:04.2 +10.0 | +3:41.1 +6.1 |
37 | 88 | PEUGEOT 208 F RC414R21 | 29:05.7 +20.0 | +3:42.6 +1.5 |
38 | 92 | CITROEN C2 R2 MAX F RC415R22 | 29:06.7 | +3:43.6 +1.0 |
39 | 24 | PEUGEOT 208 F RC416Rally45 | 29:07.4 | +3:44.3 +0.7 |
40 | 78 | RENAULT CLIO V F RC54Rally53 | 29:08.8 | +3:45.7 +1.4 |
41 | 153 | PEUGEOT 106 S16 F RC55N21 | 29:09.4 | +3:46.3 +0.6 |
42 | 77 | RENAULT CLIO RALLY5 F RC56Rally54 | 29:11.3 | +3:48.2 +1.9 |
43 | 9 | SKODA FABIA F RC28R5/Rally28 | 29:13.0 | +3:49.9 +1.7 |
44 | 49 | SUBARU IMPREZA FRally Nat8A83 | 29:15.6 | +3:52.5 +2.6 |
45 | 73 | RENAULT CLIO RS LINE F RC57Rally55 | 29:16.6 | +3:53.5 +1.0 |
46 | 56 | RENAULT MEGANE IV FRally Nat9N41 | 29:18.3 | +3:55.2 +1.7 |
47 | 109 | RENAULT CLIO II RS F RC417A72 | 29:21.1 | +3:58.0 +2.8 |
48 | 36 | PEUGEOT 205Gti FRally Nat10F2146 | 29:22.2 | +3:59.1 +1.1 |
49 | 124 | RENAULT CLIO II RS F RC418N31 | 29:24.1 | +4:01.0 +1.9 |
50 | 23 | PEUGEOT 208 RALLY 4 F RC419Rally46 | 29:30.0 | +4:06.9 +5.9 |
51 | 138 | PEUGEOT 106 F RC58F2122 | 29:32.0 | +4:08.9 +2.0 |
52 | 131 | CITROEN SAXO VTS F RC420A61 | 29:35.1 | +4:12.0 +3.1 |
53 | 94 | CITROEN C2 F RC421F2134 | 29:36.3 | +4:13.2 +1.2 |
54 | 51 | BMW 325 FRally Nat11A84 | 29:36.7 | +4:13.6 +0.4 |
55 | 83 | RENAULT Clio 5 F RC59Rally56 | 29:51.9 | +4:28.8 +15.2 |
56 | 86 | RENAULT CLIO V RSLINE F RC510Rally57 | 29:52.9 | +4:29.8 +1.0 |
57 | 89 | PEUGEOT 208 F RC422R23 | 29:53.6 | +4:30.5 +0.7 |
58 | 87 | RENAULT CLIO RALLY5 F RC511Rally58 | 30:06.9 | +4:43.8 +13.3 |
59 | 136 | PEUGEOT 205 F RC512F2123 | 30:11.7 | +4:48.6 +4.8 |
60 | 140 | PEUGEOT 106 XSI F RC513A51 | 30:13.6 | +4:50.5 +1.9 |
61 | 161 | PEUGEOT 205 Rallye F RC514N11 | 30:14.0 | +4:50.9 +0.4 |
62 | 149 | PEUGEOT 106 F RC515N22 | 30:14.2 | +4:51.1 +0.2 |
63 | 74 | RENAULT CLIO V F RC516Rally59 | 30:14.7 | +4:51.6 +0.5 |
64 | 98 | PEUGEOT 106 F RC423F2135 | 30:15.5 | +4:52.4 +0.8 |
65 | 115 | PEUGEOT 206 RC F RC424N32 | 30:16.7 | +4:53.6 +1.2 |
66 | 53 | MITSUBISHI EVO 8 FRally Nat12A85 | 30:17.1 | +4:54.0 +0.4 |
67 | 133 | CITROEN SAXO F RC425A62 | 30:18.2 | +4:55.1 +1.1 |
68 | 101 | PEUGEOT 106 S16 F RC426F2136 | 30:18.7 | +4:55.6 +0.5 |
69 | 60 | RENAULT CLIO F RC427R34 | 30:19.3 | +4:56.2 +0.6 |
70 | 40 | RENAULT MEGANE FRally Nat13F2147 | 30:26.7 | +5:03.6 +7.4 |
71 | 102 | PEUGEOT 206 F RC428F2137 | 30:29.4 | +5:06.3 +2.7 |
72 | 121 | PEUGEOT 206 RC F RC429N33 | 30:34.1 | +5:11.0 +4.7 |
73 | 79 | RENAULT CLIO RS LINE F RC517Rally510 | 30:36.2 | +5:13.1 +2.1 |
74 | 76 | RENAULT Clio 5 F RC518Rally511 | 30:36.3 | +5:13.2 +0.1 |
75 | 163 | PEUGEOT 106 XSI F RC519N12 | 30:36.6 | +5:13.5 +0.3 |
76 | 127 | CITROEN SAXO F RC430A63 | 30:47.1 | +5:24.0 +10.5 |
77 | 116 | RENAULT CLIO 16S F RC431N34 | 30:48.4 | +5:25.3 +1.3 |
78 | 144 | PEUGEOT 106 F RC520N23 | 30:52.2 | +5:29.1 +3.8 |
79 | 118 | RENAULT CLIO II RS F RC432N35 | 30:57.7 | +5:34.6 +5.5 |
80 | 157 | PEUGEOT 106 F RC521N24 | 31:03.1 | +5:40.0 +5.4 |
81 | 152 | CITROEN SAXO VTS F RC522N25 | 31:05.2 | +5:42.1 +2.1 |
82 | 68 | RENAULT Clio Super 1600 F RC433A6K3 | 31:07.3 | +5:44.2 +2.1 |
83 | 63 | RENAULT Clio III RS F RC434R35 | 31:12.9 | +5:49.8 +5.6 |
84 | 55 | RENAULT MEGANE II FRally Nat14N42 | 31:34.2 | +6:11.1 +21.3 |
85 | 37 | PEUGEOT 206 RC FRally Nat15F2148FEM1 | 31:37.7 | +6:14.6 +3.5 |
86 | 114 | VOLKSWAGEN GOLF GTI 16S F RC435A73 | 31:39.1 | +6:16.0 +1.4 |
87 | 75 | RENAULT CLIO RS LINE F RC523Rally512 | 31:48.3 | +6:25.2 +9.2 |
88 | 125 | CITROEN SAXO VTS F RC436A64 | 31:48.5 | +6:25.4 +0.2 |
89 | 120 | RENAULT CLIO II RS F RC437N36 | 31:51.3 | +6:28.2 +2.8 |
90 | 137 | SIMCA Rallye 3 F RC524F2124 | 31:54.1 | +6:31.0 +2.8 |
91 | 123 | RENAULT CLIO II RS F RC438N37 | 31:54.5 | +6:31.4 +0.4 |
92 | 159 | CITROEN AX GTI F RC525N13 | 32:00.1 | +6:37.0 +5.6 |
93 | 151 | CITROEN SAXO 1.6 16v F RC526N26 | 32:02.3 | +6:39.2 +2.2 |
94 | 165 | PEUGEOT 106 XSI F RC527N14 | 32:09.2 | +6:46.1 +6.9 |
95 | 117 | RENAULT CLIO II RAGNOTTI F RC439N38 | 32:10.4 | +6:47.3 +1.2 |
96 | 128 | PEUGEOT 106 S16 F RC440A65 | 32:17.1 +1:10.0 | +6:54.0 +6.7 |
97 | 28 | PEUGEOT 208 F RC441Rally47 | 32:17.5 | +6:54.4 +0.4 |
98 | 103 | PEUGEOT 208 F RC61FR61 | 32:19.9 | +6:56.8 +2.4 |
99 | 177 | PEUGEOT 106 S16 F RC528N2Série1 | 32:26.2 | +7:03.1 +6.3 |
100 | 57 | RENAULT R5 gt turbo FRally Nat16N43 | 32:26.8 | +7:03.7 +0.5 |
101 | 122 | RENAULT CLIO F RC442N39 | 32:29.5 | +7:06.4 +2.7 |
102 | 81 | RENAULT CLIO F RC529Rally513 | 32:30.0 | +7:06.9 +0.5 |
103 | 20 | PEUGEOT 208 II F RC443Rally48 | 32:33.9 | +7:10.8 +3.9 |
104 | 104 | RENAULT Clio Williams F RC444A74 | 32:38.6 | +7:15.5 +4.7 |
105 | 46 | RENAULT CLIO II RAGNOTTI FRally Nat17F2149FEM2 | 32:39.2 | +7:16.1 +0.6 |
106 | 166 | PEUGEOT 106 XSI F RC530N15 | 32:50.4 | +7:27.3 +11.2 |
107 | 143 | RENAULT TWINGO II F RC531R11 | 32:53.3 +10.0 | +7:30.2 +2.9 |
108 | 150 | CITROEN SAXO 1.6 16v F RC532N27 | 32:56.4 +10.0 | +7:33.3 +3.1 |
109 | 90 | PEUGEOT 208 F RC445R24 | 32:58.0 +20.0 | +7:34.9 +1.6 |
110 | 160 | PEUGEOT 106 F RC533N16FEM3 | 33:04.1 | +7:41.0 +6.1 |
111 | 147 | PEUGEOT 106 S16 F RC534N28 | 33:26.8 | +8:03.7 +22.7 |
112 | 99 | CITROEN SAXO F RC446F2138 | 33:41.9 +3:00.0 | +8:18.8 +15.1 |
113 | 134 | CITROEN AX F RC535F2125 | 33:45.6 | +8:22.5 +3.7 |
114 | 80 | RENAULT CLIO F RC536Rally514 | 33:55.2 | +8:32.1 +9.6 |
115 | 43 | RENAULT Clio III RS FRally Nat18F21410 | 34:02.2 | +8:39.1 +7.0 |
116 | 45 | BMW COMPACT FRally Nat19F21411 | 34:06.5 | +8:43.4 +4.3 |
117 | 175 | CITROEN SAXO VTS F RC537N2Série2 | 34:17.3 | +8:54.2 +10.8 |
118 | 174 | RENAULT Clio 1.6 16v F RC538N2Série3 | 34:21.6 | +8:58.5 +4.3 |
119 | 142 | RENAULT TWINGO II F RC539R12 | 34:22.5 | +8:59.4 +0.8 |
120 | 155 | PEUGEOT 106 F RC540N29FEM4 | 34:44.8 | +9:21.7 +22.3 |
121 | 167 | PEUGEOT 106 Rallye 1.3 F RC541N17 | 34:53.5 | +9:30.4 +8.7 |
122 | 141 | PEUGEOT 106 XSI F RC542A52 | 35:27.8 | +10:04.7 +34.3 |
123 | 38 | RENAULT CLIO II FRally Nat20F21412 | 35:30.7 | +10:07.6 +2.9 |
124 | 171 | PEUGEOT 106 S16 F RC543N2Série4 | 35:37.3 | +10:14.2 +6.6 |
125 | 172 | CITROEN SAXO VTS F RC544N2Série5 | 35:37.5 | +10:14.4 +0.2 |
126 | 169 | PEUGEOT 206 F RC545N2Série6 | 36:05.6 | +10:42.5 +28.1 |
127 | 162 | PEUGEOT 106 F RC546N18FEM5 | 37:36.4 | +12:13.3 +1:30.8 |
128 | 168 | CITROEN SAXO VTS F RC547N2Série7 | 37:50.2 | +12:27.1 +13.8 |
129 | 164 | PEUGEOT 106 XSI F RC548N19 | 38:52.3 | +13:29.2 +1:02.1 |
130 | 65 | RENAULT CLIO R3 F RC447R36 | 41:08.0 | +15:44.9 +2:15.7 |
131 | 146 | PEUGEOT 106 S16 F RC549N210 | 51:08.5 | +25:45.4 +10:00.5 |
132 | 119 | PEUGEOT 206 RC F RC448N310 | 51:17.9 | +25:54.8 +9.4 |
133 | 52 | SUBARU WRX - STI FRally Nat21A86 | 59:57.0 | +34:33.9 +8:39.1 |
134 | 145 | PEUGEOT 106 S16 F RC550N211 | 1:04:33.7 | +39:10.6 +4:36.7 |
Réintégré