Classement général
ProvisoireGroupe
Classe
| Pos | N° | Concurrent | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Citroën C3 FRC21R5/Rally21 | 26:39.5 | — |
2 | 7 | Citroën C3 FRC22R5/Rally22 | 26:47.5 | +8.0 +8.0 |
3 | 4 | Skoda FABIA FRC23R5/Rally23 | 26:52.5 | +13.0 +5.0 |
4 | 3 | Skoda Fabia RS FRC24R5/Rally24 | 26:57.9 | +18.4 +5.4 |
5 | 11 | Peugeot 208 FRC41Rally41 | 27:34.4 | +54.9 +36.5 |
6 | 36 | Peugeot 208 R2 FRC42R21 | 27:42.2 | +1:02.7 +7.8 |
7 | 8 | Skoda FABIA FRC25R5/Rally25 | 27:49.1 | +1:09.6 +6.9 |
8 | 17 | Peugeot 205 FRallyNat1F2141 | 27:53.2 | +1:13.7 +4.1 |
9 | 14 | Peugeot 208 FRC43Rally42 | 27:55.9 | +1:16.4 +2.7 |
10 | 40 | Citroën SAXO FRC44F2131 | 27:57.3 | +1:17.8 +1.4 |
11 | 38 | Peugeot 208 VTI FRC45R22 | 28:03.0 | +1:23.5 +5.7 |
12 | 39 | Citroën C2 FRC46F2132 | 28:09.1 | +1:29.6 +6.1 |
13 | 9 | Skoda FABIA evo FRC26R5/Rally26 | 28:24.2 | +1:44.7 +15.1 |
14 | 49 | Renault CLIO FRC47N31 | 29:08.9 | +2:29.4 +44.7 |
15 | 10 | Porsche GT3 FRGT1GT101 | 29:16.7 | +2:37.2 +7.8 |
16 | 15 | Renault Clio FRC48Rally43 | 29:17.2 | +2:37.7 +0.5 |
17 | 26 | Renault Clio FRC49R31 | 29:30.9 | +2:51.4 +13.7 |
18 | 50 | Renault clio 2rs ragnotti FRC410N32 | 29:42.2 | +3:02.7 +11.3 |
19 | 28 | Renault clio FRC411R32 | 29:48.7 | +3:09.2 +6.5 |
20 | 29 | Peugeot 106 FRC412A6K1 | 29:51.7 | +3:12.2 +3.0 |
21 | 51 | Peugeot 106 s16 FRC413A61 | 29:55.6 | +3:16.1 +3.9 |
22 | 41 | Peugeot 106 S16 FRC414F2133 | 30:02.5 | +3:23.0 +6.9 |
23 | 30 | Citroën SAXO VTS FRC415A6K2 | 30:38.5 | +3:59.0 +36.0 |
24 | 22 | Renault Clio 3 rs FRallyNat2F2142 | 30:50.7 | +4:11.2 +12.2 |
25 | 56 | Renault twingo RS FRC51R11 | 31:06.9 | +4:27.4 +16.2 |
26 | 42 | Peugeot 106 16v FRC416F2134 | 31:08.4 | +4:28.9 +1.5 |
27 | 31 | Peugeot 206 FRC417A6K3 | 31:10.9 | +4:31.4 +2.5 |
28 | 45 | Peugeot 205 FRC418F2135 | 31:20.5 | +4:41.0 +9.6 |
29 | 32 | Citroën C2 FRC419A6K4 | 31:25.9 | +4:46.4 +5.4 |
30 | 21 | Peugeot 206 RC FRallyNat3F2143 | 31:29.9 | +4:50.4 +4.0 |
31 | 43 | Peugeot 206 FRC420F2136 | 31:33.5 | +4:54.0 +3.6 |
32 | 54 | Peugeot 205 FRC52F2121 | 31:34.8 | +4:55.3 +1.3 |
33 | 33 | Peugeot 106 FRC421A6K5 | 32:22.1 | +5:42.6 +47.3 |
34 | 35 | Renault Clio Rs FRC53Rally51 | 32:23.2 | +5:43.7 +1.1 |
35 | 46 | Citroën SAXO FRC422F2137 | 32:43.3 | +6:03.8 +20.1 |
36 | 34 | Renault Clio FRC54Rally52 | 32:46.5 | +6:07.0 +3.2 |
37 | 53 | Peugeot 106 XSI FRC55F2122 | 33:12.3 | +6:32.8 +25.8 |
38 | 58 | Peugeot 205 FRC56F2111 | 33:15.8 | +6:36.3 +3.5 |
39 | 60 | Peugeot 206 XS FRC57N2Série1 | 34:02.6 | +7:23.1 +46.8 |
40 | 57 | Peugeot 106 FRC58N11 | 34:31.3 | +7:51.8 +28.7 |
41 | 55 | Peugeot 106 Xsi FRC59A51 | 35:17.2 | +8:37.7 +45.9 |
42 | 19 | Renault CLIO RS FRallyNat4F2144 | 39:25.0 | +12:45.5 +4:07.8 |
43 | 23 | Peugeot 206 RC FRallyNat5F2145 | 39:39.4 | +12:59.9 +14.4 |
44 | 2 | Hyundai I20 N Rally2 FRC27R5/Rally27 | 46:11.3 | +19:31.8 +6:31.8 |
44 | 6 | Skoda FABIA FRC27R5/Rally27 | 46:11.3 | +19:31.8 0.0 |
46 | 20 | Renault Clio 4 RS FRallyNat6F2146 | 47:53.3 | +21:13.8 +1:41.9 |
46 | 24 | Peugeot 205 FRallyNat6F2146 | 47:53.3 | +21:13.8 0.0 |
48 | 44 | Peugeot 106 XSI FRC423F2138 | 47:57.4 | +21:17.9 +4.0 |
49 | 52 | Peugeot 106 xsi FRC510F2123 | 51:34.8 | +24:55.3 +3:37.4 |
Réintégré