Classement général
DéfinitifGroupe
Classe
| Pos | N° | Concurrent | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Skoda Fabia RS FRC21R5/Rally21 | 53:23.1 | — |
2 | 4 | Citroën C3 FRC22R5/Rally22 | 53:36.5 | +13.4 +13.4 |
3 | 2 | Hyundai i20 FRC23R5/Rally23 | 53:58.1 | +35.0 +21.6 |
4 | 6 | Volkswagen Polo FRC24R5/Rally24 | 54:25.9 | +1:02.8 +27.8 |
5 | 3 | Skoda Fabia RS FRC25R5/Rally25 | 55:06.6 | +1:43.5 +40.7 |
6 | 5 | Citroën C3 FRC26R5/Rally26 | 56:02.9 | +2:39.8 +56.3 |
7 | 9 | Renault Clio FRC31Rally31 | 56:16.1 | +2:53.0 +13.2 |
8 | 12 | Peugeot 205 GTI FRallyNat1F2141 | 56:44.5 | +3:21.4 +28.4 |
9 | 16 | Renault Clio R3 Max FRC41R31 | 57:37.9 | +4:14.8 +53.4 |
10 | 18 | Peugeot 208 FRC42Rally41 | 57:55.0 | +4:31.9 +17.1 |
11 | 11 | Mitsubishi Lancer FRallyNat2A81 | 57:58.3 | +4:35.2 +3.3 |
12 | 42 | Peugeot 208 FRC43R21 | 59:02.8 | +5:39.7 +1:04.5 |
13 | 17 | Renault Clio RS FRC44Rally42 | 59:33.4 | +6:10.3 +30.6 |
14 | 21 | Renault Clio R3 FRC45R32 | 59:33.9 | +6:10.8 +0.5 |
15 | 44 | Citroën C2 FRC46R22 | 59:53.2 | +6:30.1 +19.3 |
16 | 45 | Peugeot 208 VTi FRC47R23 | 59:54.8 | +6:31.7 +1.6 |
17 | 14 | Renault Clio FRallyNat3F2142 | 1:00:09.8 | +6:46.7 +15.0 |
18 | 15 | Citroën Saxo VTS FRC48F2131 | 1:00:23.3 | +7:00.2 +13.5 |
19 | 43 | Citroën C2 R2 FRC49R24 | 1:01:07.4 | +7:44.3 +44.1 |
20 | 25 | Peugeot 205 GTI FRallyNat4F2143 | 1:01:44.7 | +8:21.6 +37.3 |
21 | 23 | Renault Clio 4 FRC410R33 | 1:02:01.0 | +8:37.9 +16.3 |
22 | 52 | Peugeot 106 Rallye FRC411A6K1 | 1:02:36.1 | +9:13.0 +35.1 |
23 | 39 | Renault Clio 5 FRC51Rally51 | 1:03:20.6 | +9:57.5 +44.4 |
24 | 29 | Renault Clio 3 FRallyNat5F2144 | 1:03:46.5 | +10:23.4 +25.9 |
25 | 31 | Peugeot 205 GTI FRallyNat6F2145 | 1:03:50.6 | +10:27.5 +4.1 |
26 | 63 | Peugeot 106 s16 FRC52N21 | 1:04:21.3 | +10:58.2 +30.7 |
27 | 37 | Subaru Impreza FRallyNat7A82 | 1:04:27.0 | +11:03.9 +5.6 |
28 | 22 | Renault Clio R3 FRC412R34 | 1:04:57.1 | +11:34.0 +30.1 |
29 | 59 | Peugeot 106 Rallye FRC53F2121 | 1:05:32.5 +1:00.0 | +12:09.4 +35.4 |
30 | 65 | Peugeot 106 Rallye FRC54N11 | 1:05:50.5 | +12:27.4 +18.0 |
31 | 57 | Renault Clio 2 RS FRC413N31 | 1:06:38.1 | +13:15.0 +47.5 |
32 | 38 | Subaru Impreza FRallyNat8N41 | 1:06:40.3 | +13:17.2 +2.1 |
33 | 47 | Citroën Saxo VTS FRC414F2132 | 1:06:57.7 | +13:34.6 +17.4 |
34 | 34 | Peugeot 205 FRallyNat9F2146 | 1:07:34.5 | +14:11.4 +36.8 |
35 | 48 | Peugeot 106 FRC415F2133 | 1:07:38.1 +3:10.0 | +14:15.0 +3.6 |
36 | 33 | Peugeot 206 FRallyNat10F2147 | 1:08:22.5 | +14:59.4 +44.4 |
37 | 62 | Renault Twingo FRC55R11 | 1:08:31.2 | +15:08.1 +8.7 |
38 | 32 | Renault clio 2 rs FRallyNat11F2148 | 1:09:39.9 | +16:16.8 +1:08.6 |
39 | 24 | Renault Clio 2 RS FRallyNat12F2149 | 1:09:41.1 | +16:18.0 +1.2 |
40 | 60 | Peugeot 205 Rallye FRC56A51 | 1:10:07.4 +1:00.0 | +16:44.3 +26.3 |
41 | 58 | Peugeot 106 XSI FRC57F2122 | 1:10:51.3 | +17:28.2 +43.8 |
42 | 55 | Citroën C2 FRC416A61 | 1:11:16.3 | +17:53.2 +25.0 |
43 | 51 | Peugeot 206 XS FRC417A6K2 | 1:17:55.2 | +24:32.1 +6:38.9 |
44 | 50 | Peugeot 106 Rallye FRC418F2134 | 1:19:35.6 | +26:12.5 +1:40.3 |
45 | 20 | Peugeot 208 FRC419Rally43 | 1:23:09.5 | +29:46.4 +3:33.9 |
46 | 30 | Peugeot 208 FRallyNat13F21410 | 1:29:05.6 +10.0 | +35:42.5 +5:56.1 |
47 | 28 | Renault Clio FRallyNat14F21411 | 1:29:06.4 | +35:43.3 +0.8 |
Réintégré