Classement général
DéfinitifGroupe
Classe
| Pos | N° | Concurrent | Temps | Écart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hors classic | |||||||
1 | 200 | Ford MK2 Escort rs 4/51C51 | 59:43.0 | — | |||
2 | 216 | Ford Sierra Cosworth AJ1E81 | 1:01:01.6 | +1:18.6 +1:18.6 | |||
3 | 210 | Subaru Impreza GT AK1F81 | 1:02:06.8 | +2:23.8 +1:05.2 | |||
4 | 204 | Porsche Carrera RS 4/52B81 | 1:02:31.5 | +2:48.5 +24.7 | |||
5 | 211 | Renault 5 GT Turbo AJ2E71 | 1:02:32.6 | +2:49.6 +1.1 | |||
6 | 218 | Opel Corsa AJ3E41 | 1:04:29.7 | +4:46.7 +1:57.1 | |||
7 | 217 | Opel Kadett 21C52 | 1:05:42.6 | +5:59.6 +1:12.9 | |||
8 | 207 | Porsche 911 4/53C81 | 1:06:20.8 | +6:37.8 +38.2 | |||
9 | 206 | Porsche 911 SC 4/54C82 | 1:06:58.0 | +7:15.0 +37.2 | |||
10 | 220 | Citroën Saxo VTS AK2F41 | 1:07:33.1 | +7:50.1 +35.1 | |||
11 | 219 | Opel Kadett GTE 22C53 | 1:08:14.7 | +8:31.7 +41.6 | |||
12 | 223 | Porsche 911 SC 31C83 | 1:09:38.3 +10.0 | +9:55.3 +1:23.6 | |||
13 | 208 | Ford ESCORT RS 1600 23B51 | 1:26:48.5 | +27:05.5 +17:10.2 | |||
| Classic | |||||||
1 | 221 | Peugeot 205 RALLYE CLA1 | 11:08:33.2 +10:00:00.0 | — | |||
Réintégré