Classement général
DéfinitifGroupe
Classe
| Pos | N° | Concurrent | Temps | Écart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hors classic | |||||||
1 | 207 | FORD ESCORT GR 2 CT1B51 | 1:14:08.0 | — | |||
2 | 204 | FORD ESCORT MK2 GR 4/5 GTS1C51 | 1:14:08.4 | +0.4 +0.4 | |||
3 | 203 | ALPINE RENAULT A310 GR 4/5 GTS2C81 | 1:15:45.3 | +1:37.3 +1:36.9 | |||
4 | 202 | RENAULT R5 TURBO GR 4/5 GTS3C52 | 1:20:44.7 | +6:36.7 +4:59.4 | |||
5 | 215 | TALBOT SAMBA GR B - J11D31 | 1:20:51.4 | +6:43.4 +6.7 | |||
6 | 201 | RENAULT R5 TURBO GR B - J12D71 | 1:22:22.0 +10.0 | +8:14.0 +1:30.6 | |||
7 | 212 | OPEL KADETT GTE GR 21C53 | 1:25:17.7 | +11:09.7 +2:55.7 | |||
8 | 211 | FORD Sierra RS Cosworth GR A - J21E81 | 1:29:19.4 | +15:11.4 +4:01.7 | |||
9 | 210 | ALPINE RENAULT A110 GR 4/5 GTS4B52 | 1:32:53.4 | +18:45.4 +3:34.0 | |||
10 | 216 | TALBOT samba grb GR B - J13D32 | 1:54:42.7 | +40:34.7 +21:49.3 | |||
11 | 220 | PEUGEOT 104 GR 2 CT2C41 | 1:56:40.6 | +42:32.6 +1:57.9 | |||
| Classic | |||||||
1 | 206 | OPEL KADETT GTE CLASSIC1CLASSIC1 | 11:16:32.7 +10:00:00.0 | — | |||
2 | 219 | PEUGEOT 104 CLASSIC2CLASSIC2 | 11:20:26.5 +10:00:10.0 | +3:53.8 +3:53.8 | |||
3 | 213 | OPEL MANTA CLASSIC3CLASSIC3 | 11:22:56.5 +10:00:00.0 | +6:23.8 +2:30.0 | |||
4 | 218 | PEUGEOT 205 CLASSIC4CLASSIC4 | 11:25:17.7 +10:00:00.0 | +8:45.0 +2:21.2 | |||
Réintégré