Classement général
DéfinitifGroupe
Classe
| Pos | N° | Concurrent | Temps | Écart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hors classic | |||||||
1 | 202 | BMW M3 AJ1E71 | 26:02.1 +10.0 | — | |||
2 | 212 | TALBOT Samba BJ1D31 | 29:15.6 | +3:13.5 +3:13.5 | |||
3 | 213 | OPEL Kadett GTE 21C51 | 29:47.3 | +3:45.2 +31.7 | |||
4 | 206 | CITROËN ZX 16V AJ2F51 | 30:04.6 | +4:02.5 +17.3 | |||
5 | 215 | RENAULT 5 Alpine 22C41 | 30:20.7 +10.0 | +4:18.6 +16.1 | |||
6 | 220 | CITROËN AX Sport NJ1E31 | 30:27.3 | +4:25.2 +6.6 | |||
7 | 214 | FORD Escort MK 1 23B51 | 30:37.0 | +4:34.9 +9.7 | |||
8 | 207 | TOYOTA Corolla AJ3E41 | 30:58.6 | +4:56.5 +21.6 | |||
9 | 203 | FORD Sierra Cosworth AJ4E81 | 31:17.9 | +5:15.8 +19.3 | |||
10 | 210 | TRIUMPH TR 8 4/51C81 | 31:18.9 | +5:16.8 +1.0 | |||
11 | 204 | PEUGEOT 309 GTI 16V AJ5E51 | 32:51.5 | +6:49.4 +1:32.6 | |||
12 | 219 | RENAULT 5 GT Turbo NJ2E72 | 49:49.4 | +23:47.3 +16:57.9 | |||
| Classic | |||||||
1 | 225 | OPEL Ascona Classic1 | 10:29:54.9 +10:00:00.0 | — | |||
2 | 228 | OPEL Kadett GTE Classic2 | 10:30:25.3 +10:00:00.0 | +30.4 +30.4 | |||
3 | 221 | FORD Escort Cosworth Classic3 | 10:30:37.0 +10:00:00.0 | +42.1 +11.7 | |||
Réintégré