Classement général
DéfinitifGroupe
Classe
| Pos | N° | Concurrent | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SKODA Fabia RS FRC21R5/Rally21 | 24:15.6 +30.0 | — |
2 | 2 | SKODA Fabia Evo FRC22R5/Rally22 | 24:29.4 | +13.8 +13.8 |
3 | 6 | LANCIA Ypsilon FRC23R5/Rally23 | 24:36.6 +10.0 | +21.0 +7.2 |
4 | 9 | ALPINE A110 FRGT1RGT1 | 24:59.7 | +44.1 +23.1 |
5 | 4 | SKODA Fabia FRC24R5/Rally24 | 25:10.5 | +54.9 +10.8 |
6 | 133 | SKODA Fabia Evo FRC25R5/Rally25 | 25:13.7 | +58.1 +3.2 |
7 | 11 | PORSCHE 996 GT3 FRGT2GT101 | 25:35.6 | +1:20.0 +21.9 |
8 | 56 | PEUGEOT 208 Evo FRC41R21 | 26:10.5 | +1:54.9 +34.9 |
9 | 42 | RENAULT Clio RS Max FRC42R31 | 26:16.9 | +2:01.3 +6.4 |
10 | 41 | RENAULT Clio FRC43R32 | 26:20.5 | +2:04.9 +3.6 |
11 | 7 | PEUGEOT 208 T16 FRC26R5/Rally26 | 26:42.2 +30.0 | +2:26.6 +21.7 |
12 | 62 | CITROËN Saxo VTS FRC44F2131 | 26:44.7 | +2:29.1 +2.5 |
13 | 25 | RENAULT Clio Williams FRNAT1F2141 | 26:46.8 | +2:31.2 +2.1 |
14 | 43 | RENAULT Clio FRC45R33 | 26:56.6 | +2:41.0 +9.8 |
15 | 19 | RENAULT Clio 3 FRNAT2F2142 | 26:57.0 | +2:41.4 +0.4 |
16 | 5 | SKODA Fabia FRC27R5/Rally27 | 26:58.0 +30.0 | +2:42.4 +1.0 |
17 | 52 | RENAULT Clio RS Line FRC51Rally51 | 27:01.0 | +2:45.4 +3.0 |
18 | 17 | PEUGEOT 208 GT Line FRC46Rally41 | 27:01.9 | +2:46.3 +0.8 |
19 | 47 | CITROËN DS3 FRC47R34 | 27:02.9 | +2:47.3 +1.0 |
20 | 64 | CITROËN Saxo FRC48F2132 | 27:05.2 | +2:49.6 +2.3 |
21 | 76 | PEUGEOT 205 FRC49F2133 | 27:10.5 | +2:54.9 +5.3 |
22 | 15 | RENAULT Clio 5 FRC410Rally42 | 27:18.8 +30.0 | +3:03.2 +8.3 |
23 | 8 | PORSCHE 991 II GT3 Cup FRGT3GT+1 | 27:19.5 +10.0 | +3:03.9 +0.7 |
24 | 36 | SUBARU STI 6 FRNAT3A81 | 27:19.7 | +3:04.1 +0.2 |
25 | 59 | PEUGEOT 208 VTI FRC411R22 | 27:26.9 | +3:11.3 +7.2 |
26 | 53 | RENAULT Clio RS Line FRC52Rally52 | 27:26.9 | +3:11.3 0.0 |
27 | 16 | PEUGEOT 208 FRC412Rally43 | 27:27.4 +30.0 | +3:11.8 +0.5 |
28 | 63 | CITROËN Saxo FRC413F2134 | 27:27.8 | +3:12.2 +0.4 |
29 | 57 | RENAULT Twingo FRC414R23 | 27:37.3 | +3:21.7 +9.5 |
30 | 92 | PEUGEOT 106 S16 FRC415A61 | 27:42.9 | +3:27.3 +5.6 |
31 | 23 | BMW Compact FRNAT4F2143 | 27:45.1 +10.0 | +3:29.5 +2.2 |
32 | 24 | PEUGEOT 306 FRNAT5F2144 | 27:45.2 | +3:29.6 +0.1 |
33 | 94 | PEUGEOT 106 S16 FRC416A62 | 27:45.7 | +3:30.1 +0.5 |
34 | 115 | PEUGEOT 106 S16 FRC53N21 | 27:51.0 | +3:35.4 +5.3 |
35 | 48 | RENAULT Clio 3 Maxi FRC417R35 | 27:57.9 | +3:42.3 +6.9 |
36 | 18 | PEUGEOT 208 GT Line FRC418Rally44 | 28:04.4 | +3:48.8 +6.5 |
37 | 22 | RENAULT Clio 2 RS FRNAT6F2145 | 28:04.7 | +3:49.1 +0.3 |
38 | 60 | PEUGEOT 208 Evo FRC419R24 | 28:13.0 | +3:57.4 +8.3 |
39 | 77 | PEUGEOT 208 FRC61FR61 | 28:13.6 | +3:58.0 +0.6 |
40 | 82 | PEUGEOT 206 RC FRC420A71 | 28:15.9 | +4:00.3 +2.3 |
41 | 97 | PEUGEOT 106 FRC54F2121 | 28:20.7 | +4:05.1 +4.8 |
42 | 44 | RENAULT Clio 4 RS FRC421R36 | 28:22.7 +30.0 | +4:07.1 +2.0 |
43 | 111 | PEUGEOT 106 FRC55N22 | 28:24.3 | +4:08.7 +1.6 |
44 | 45 | RENAULT Clio 3 RS FRC422R37 | 28:25.7 | +4:10.1 +1.4 |
45 | 46 | RENAULT Clio R3 FRC423R38 | 28:28.1 | +4:12.5 +2.4 |
46 | 108 | CITROËN Saxo FRC56N23 | 28:33.9 | +4:18.3 +5.8 |
47 | 80 | HONDA Civic FRC424A72 | 28:35.1 | +4:19.5 +1.2 |
48 | 110 | CITROËN Saxo VTS FRC57N24 | 28:35.4 | +4:19.8 +0.3 |
49 | 86 | RENAULT Clio Ragnotti FRC425N31 | 28:40.0 | +4:24.4 +4.6 |
50 | 91 | PEUGEOT 106 FRC426A63 | 28:40.2 | +4:24.6 +0.2 |
51 | 28 | RENAULT Clio Sport FRNAT7F2146 | 28:41.0 | +4:25.4 +0.8 |
52 | 31 | PEUGEOT 205 FRNAT8F2147 | 28:42.0 | +4:26.4 +1.0 |
53 | 112 | PEUGEOT 106 FRC58N25 | 28:52.6 | +4:37.0 +10.6 |
54 | 65 | PEUGEOT 205 GTI FRC427F2135 | 28:53.1 | +4:37.5 +0.5 |
55 | 96 | OPEL Adam Cup FRC59FR21 | 28:57.4 | +4:41.8 +4.3 |
56 | 40 | RENAULT 5 GT Turbo FRNAT9N41 | 28:58.6 | +4:43.0 +1.2 |
57 | 107 | CITROËN DS3 FRC510R11 | 28:58.6 | +4:43.0 0.0 |
58 | 49 | RENAULT Clio 3 FRC428R39 | 28:59.9 +30.0 | +4:44.3 +1.3 |
59 | 72 | CITROËN C2 FRC429F2136 | 29:01.2 | +4:45.6 +1.3 |
60 | 84 | RENAULT Clio 16S FRC430N32 | 29:11.3 | +4:55.7 +10.1 |
61 | 118 | CITROËN AX GTI FRC511N11 | 29:15.8 | +5:00.2 +4.5 |
62 | 30 | PEUGEOT 306 Kit Kar FRNAT10F2148 | 29:17.6 | +5:02.0 +1.8 |
63 | 117 | CITROËN AX Sport FRC512N12 | 29:20.5 +10.0 | +5:04.9 +2.9 |
64 | 105 | PEUGEOT 106 Rallye FRC513A51 | 29:20.8 | +5:05.2 +0.3 |
65 | 81 | PEUGEOT 206 RC FRC431A73 | 29:32.5 | +5:16.9 +11.7 |
66 | 54 | RENAULT Clio FRC514Rally53 | 29:33.1 | +5:17.5 +0.6 |
67 | 101 | SIMCA Rallye 3 FRC515F2122 | 29:35.8 | +5:20.2 +2.7 |
68 | 100 | PEUGEOT 205 FRC516F2123 | 29:36.5 +30.0 | +5:20.9 +0.7 |
69 | 73 | PEUGEOT 206 XS FRC432F2137 | 29:40.3 | +5:24.7 +3.8 |
70 | 122 | CITROËN AX GTI FRC517N13 | 29:43.6 | +5:28.0 +3.3 |
71 | 102 | CITROËN AX GTI FRC518A52 | 29:47.5 +30.0 | +5:31.9 +3.9 |
72 | 83 | RENAULT Clio RS FRC433N33 | 29:48.4 | +5:32.8 +0.9 |
73 | 106 | RENAULT Twingo FRC519R12 | 29:49.0 | +5:33.4 +0.6 |
74 | 26 | PEUGEOT 206 RCC FRNAT11F2149FEM1 | 29:49.3 | +5:33.7 +0.3 |
75 | 104 | PEUGEOT 106 Rally FRC520A53 | 29:50.2 | +5:34.6 +0.9 |
76 | 34 | CITROËN ZX 16V FRNAT12F21410 | 29:51.0 | +5:35.4 +0.8 |
77 | 103 | PEUGEOT 106 XSI FRC521A54 | 29:51.4 | +5:35.8 +0.4 |
78 | 67 | PEUGEOT 205 GTI FRC434F2138 | 29:55.3 | +5:39.7 +3.9 |
79 | 124 | PEUGEOT 205 Junior FRC522F2111 | 29:56.0 | +5:40.4 +0.7 |
80 | 95 | CITROEN Saxo FRC435A64 | 29:56.8 | +5:41.2 +0.8 |
81 | 75 | PEUGEOT 106 FRC436F2139 | 30:11.9 | +5:56.3 +15.1 |
82 | 127 | PEUGEOT 106 FRC523N2Série1 | 30:14.5 | +5:58.9 +2.6 |
83 | 113 | PEUGEOT 106 S16 FRC524N26 | 30:18.8 | +6:03.2 +4.3 |
84 | 109 | PEUGEOT 106 FRC525N27 | 30:23.9 | +6:08.3 +5.1 |
85 | 71 | PEUGEOT 206 XS FRC437F21310 | 30:36.0 | +6:20.4 +12.1 |
86 | 132 | CITROËN Saxo VTS FRC526N2Série2 | 30:42.5 | +6:26.9 +6.5 |
87 | 125 | PEUGEOT 106 FRC527F2112 | 31:07.7 | +6:52.1 +25.2 |
88 | 38 | SUBARU Impreza FRNAT13A82 | 31:11.1 | +6:55.5 +3.4 |
89 | 14 | LOTUS Élise S1 FRGT4GT91 | 31:17.1 | +7:01.5 +6.0 |
90 | 20 | PEUGEOT 309 FRNAT14F21411 | 31:24.9 +10.0 | +7:09.3 +7.8 |
91 | 129 | CITROËN C2 VTS FRC528N2Série3 | 31:34.7 | +7:19.1 +9.8 |
92 | 69 | PEUGEOT 205 GTI FRC438F21311 | 31:45.4 | +7:29.8 +10.7 |
93 | 130 | PEUGEOT 106 S16 FRC529N2Série4FEM2 | 31:52.4 | +7:36.8 +7.0 |
94 | 37 | SUBARU Impreza FRNAT15A83 | 32:29.9 +1:10.0 | +8:14.3 +37.5 |
95 | 93 | CITROËN Saxo FRC439A65FEM3 | 32:52.8 | +8:37.2 +22.9 |
96 | 70 | CITROËN Saxo FRC440F21312 | 33:50.6 | +9:35.0 +57.8 |
97 | 126 | FIAT Cinquecento FRC530F2113 | 35:00.5 +1:10.0 | +10:44.9 +1:09.9 |
98 | 33 | RENAULT Clio Williams FRNAT16F21412 | 38:05.1 | +13:49.5 +3:04.6 |
99 | 68 | PEUGEOT 205 GTI FRC441F21313 | 40:58.9 +30.0 | +16:43.3 +2:53.8 |
100 | 114 | CITROËN Saxo VTS FRC531N28 | 41:20.7 | +17:05.1 +21.8 |
101 | 27 | RENAULT 5 GT Turbo FRNAT17F21413 | 41:26.2 | +17:10.6 +5.5 |
102 | 50 | PEUGEOT 207 RC FRC442R310 | 42:01.8 | +17:46.2 +35.6 |
103 | 78 | RENAULT Clio 2 RS FRC443A74 | 1:00:05.3 | +35:49.7 +18:03.5 |
104 | 123 | PEUGEOT 106 FRC532N14 | 1:00:14.5 | +35:58.9 +9.2 |
105 | 120 | CITROËN AX GTI FRC533N15 | 1:00:35.9 +30.0 | +36:20.3 +21.4 |
Réintégré